Schedule December 2026
This is the schedule for December ’26 for now, it can be subject to change and some extra events can be added. So check now and then for what is provided for.
| Date | Event | Time |
|---|---|---|
| Tuesday 1st of December | Morning Star | 9am Central Europe Time |
| Miracle of Grace | noon CST/ 7pm CET / 10am PST | |
| Wednesday 2nd of December | Morning Star | 9am Central Europe Time |
| Miracle of Grace Livestream | 9 am CST/ 4pm CET / 7am PST | |
| Thursday 3rd | Morning Star | 9am Central Europe Time |
| Friday 4th | Miracle of Grace | 9 am CST/ 4pm CET / 7am PST |
| Saturday 5th | Silent Saturday | no meeting |
| Sunday 6th | Miracle of Grace | 9 am CST/ 4pm CET / 7am PST |
| The Art Of Spiritual living | noon CST/ 7pm CET / 10am PST | |
| Monday 7th | Miracle Of Grace | 9 am CST/ 4pm CET / 7am PST |
| Tuesday 8th | Morning Star | 9am Central Europe Time |
| Miracle Of Grace | noon CST/ 7pm CET / 10am PST | |
| Wednesday 9th | Morning Star | 9am Central Europe Time |
| Miracle Of Grace Livestream | 9 am CST/ 4pm CET / 7am PST | |
| Thursday 10th | Morning Star | 9am Central Europe Time |
| Attention @ Your Service | noon CST/ 7pm CET / 10am PST | |
| Friday 11th | Miracle of Grace | 9 am CST/ 4pm CET / 7am PST |
| Saturday 12th | ||
| Sunday 13th | Miracle Of Grace | 9 am CST/ 4pm CET / 7am PST |
| The Art Of Spiritual Living | noon CST/ 7pm CET / 10am PST | |
| Monday 14th | Missing Link Recovered | 9 am CST/ 4pm CET / 7am PST |
| Tuesday 15th | Morning Star | 9am Central Europe Time |
| Wednesday 16th | Song Of Prayer Livestream | 9 am CST/ 4pm CET / 7am PST |
| Thursday 17th | Morning Star | 9am Central Europe Time |
| Friday 18th | Miracle Of Grace | 9 am CST/ 4pm CET / 7am PST |
| Saturday 19th | Silent Saturday | |
| Sunday 20th | Miracle Of Grace | 9 am CST/ 4pm CET / 7am PST |
| The Art Of Spiritual Living | noon CST/ 7pm CET / 10am PST | |
| Monday 21st | Solstice Celebration | noon CST/ 7pm CET / 10am PST |
| Tuesday 22nd | Morning Star | 9am Central Europe Time |
| Wednesday 23rd | ||
| Thursday 24th | ||
| Friday 25th | ||
| Saturday 26th | ||
| Sunday 27th | ||
| Monday 28th | ||
| Tuesday 29th | Morning Star | 9am Central Europe Time |
| Wednesday 30th | ||
| Thursday 31st |


